苦水牌口服玫瑰油加盟简介
苦水玫瑰产业是大健康产业,苦水牌口服玫瑰油拥有国际、国内和食品安全三大标准,以此为产业的发展推动作出了突出贡献,苦水牌口服玫瑰油在玫瑰行业拥有举足轻重的地位,深受业内人士的追捧和推崇。加盟苦水牌口服玫瑰油将是未来行业发展的高回报举措。
苦水牌口服玫瑰油加盟投资费用:
| 加盟城市 | 一线城市唯一旗舰店 | 二三线城市唯一专卖店 | 四五线城市唯一授权店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90-120㎡ | 60-90㎡ | 30-60㎡ | |
| 加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 5200元 | 5000元 | |
| 小计 | 22.4万元 | 17万元 | 11.3万元 | |
| 加盟成本费用 | 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 10080元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 54.91万元 | 5.132万元 | 5.2万元 | |
| 小计 | 1.82万元 | 1.62万元 | 1.5万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 30万元 | 24万元 | 18万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
创业是一条艰辛的路,在这个过程中如果不慎走错一步,将会输的一败涂地。因此想要创业的亲们,一定要谨慎的走好每一步。上表为您提供了加盟苦水牌口服玫瑰油所需的投资费用,但是仅为预估。如果您有任何疑问,欢迎点击“我要加盟”来咨询。









